当前位置:首页 > 产品中心 > 环卫车系列 > 吸粪车 >
程力威牌CLW5162GXET5型吸粪车
所属车型:吸粪车
超长质保
专业团队
全程监督
合作共赢
全方位高清图展示
产品详细参数
程力威牌CLW5162GXET5型吸粪车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 程力威牌CLW5162GXET5型吸粪车 | 外型尺寸(mm): | 8200,8010,8000,7810x2500x3200 |
底盘型号: | EQ1160GD5DJ | 货厢尺寸(mm): | 鬃 |
总 质 量 :(kg) | 15800 | 接近/离去角(?) | 21/16,23/16 |
额定质量:(kg) | 8775 | 前悬/后悬(mm): | 1440/2060,1250/2060 |
整备质量:(kg) | 6830 | **高车速(km/h): | 90 |
轴荷: | 5800/10000 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ1160GD5DJ | 批次: | 284 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 3950,4500,5100,4700,4200,5600,5700 | 前 轮 距(mm): | 1900,1880,1810,1940 |
额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1860,1800,1800,1860 | |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 9/12 10,8/10 7,8/10 8,7/9 6,11/11 10 |
轮胎规格: | 10.00R20,10.00-20,9.00R20,9.00-20 | ||
整车说明: |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISD180 50 YC6JA180-50 ISD190 50 ISB170 50 ISB190 50 ISB210 50 YC4E160-56 YC4S150-50 EQH180-52 | 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风商用车有限公司 | 4500 6870 6700 5900 5900 5900 4260 3767 4752 | 132 132 144 125 140 155 118 110 132 | ||
排放标准: | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
1、罐体有效容积10.23立方米,运输介质:液态污物,密度900千克/每立方米。2,整车长度,罐体外形尺寸(长壮ぶ嶙短轴),轴距,前悬与后悬的对应关系为(mm):8200,8010/(5000?200?350)/4700 /1440,1250/2060; 8000,7810/(4800?200?450)/4500/1440,1250/2060。3,侧防护及后下部防护装置均采用Q23**材质,均采用焊接连接,后下部防护尺寸:150?0(mm),离地面高度500mm。4,ABS的型号: ABS-E 4S/4M,生产厂家: 威伯科汽车**系统(**)有限公司。5,文字喷图位置、车辆颜色及局部细节可变化。6,随底盘选装驾驶室。 |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |
车型评测
完善的体系,才有迅捷贴心的服务,为您提供从售前、售中到售后的全方位贴心服务,更拥有行业的密集服务网络,以小于70公里的服务半径,让服务响应更迅速,对您的支持更有力。
服务热线:13872861089,固定电话和手机均可24小时拨打,服务高效迅捷。
场景实拍
13872861089
厂家销售热线::13872861089 / (王主管)
地址:湖北省随州市南郊平原岗程力汽车工业园
微信二维码
微信公众号